- 홍보센터
- 전자공고
2018년 03월 14일 현재 (단위 : 원)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ⅰ. 자산 | Ⅱ. 부채 | ||
1. 유동자산 | 6,881,105,069 | 1. 유동부채 | 116,213,544,330 |
당좌자산 | 6,838,799,714 | 매입채무 | 9,108,413 |
현금및현금성자산 | 356,658,323 | 미지급금 | 3,504,681,195 |
단기투자자산 | 14,331,566 | 단기차입금 | 38,005,000,000 |
매출채권 | 1,251,550,401 | 임대선수금 | 4,622,060 |
매출채권대손충당금 | △78,024,419 | 선수금 | 5,332,964,818 |
단기대여금 | 720,000,000 | 예수금 | 253,619,839 |
단기대여금대손충당금 | 미지급비용 | 372,427,969 | |
공사미수금 | 12,847,447,983 | 미지급법인세 | 803,688,531 |
공사미수금대손충당금 | △8,611,818,663 | 유동성장기부채 | 5,014,418,740 |
미수금 | 4,998,822,543 | 공사손실충당금 | 162,370,215 |
미수금대손충당금 | △4,990,531,271 | 예수보증금 | 62,750,642,550 |
미수수익 | 2. 비유동부채 | 51,354,104,364 | |
미수수익대손충당금 | 장기차입금 | 10,374,887,528 | |
선급금 | 1,204,447,797 | 장기예수보증금 | 39,846,000,000 |
선급금대손충당금 | △989,974,013 | 퇴직충당부채 | 1,761,638,925 |
선급법인세 | 퇴직연금운용자산 | △1,415,423,244 | |
선급비용 | 115,889,467 | 국민연금전환금 | △11,696,100 |
유동성장기보증금 | 하자보수충당부채 | 798,697,255 | |
재고자산 | 42,305,355 | [부채총계] | 167,567,648,694 |
상품 | 42,305,355 | ||
2. 비유동자산 | 301,449,881,541 | ||
투자자산 | 6,786,793,913 | ||
장기투자증권 | 6,700,271,913 | ||
회원권 | 26,532,000 | ||
조형예술품 | 59,990,000 | ||
유형자산 | 292,553,908,073 | ||
토지 | 79,630,396,788 | ||
코스 | 111,844,960,979 | ||
입목 | 10,651,601,466 | ||
조경 | 10,290,878,994 | ||
건물 | 70,976,257,284 | ||
건물감가상각충당금 | △27,978,970,140 | ||
구축물 | 56,200,757,600 | ||
구축물감가상각충당금 | △22,277,990,538 | ||
차량운반구 | 7,030,273,478 | ||
차량운반구감가상각충당금 | △6,284,325,312 | Ⅲ.자본 | |
기계장치 | 1,022,929,630 | 1. 자본금 | 50,351,305,000 |
기계장치감가상각충당금 | △837,592,849 | 보통주자본금 | 50,351,305,000 |
공구와기구 | 867,173,326 | 2. 자본잉여금 | 69,849,987,624 |
공구와기구감가상각충당금 | △760,058,241 | 주식발행초과금 | 36,000,508,703 |
비품 | 4,906,839,154 | 기타자본잉여금 | 33,849,478,921 |
비품감가상각충당금 | △3,849,786,282 | 3.자본조정 | |
건설중인자산 | 1,120,562,736 | 4.기타포괄손익누계액 | |
무형자산 | 173,993,659 | 5.이익잉여금 | 20,562,045,292 |
상표권 | 2,723,386 | 이익준비금 | 821,558,421 |
기타의무형자산 | 171,270,273 | 임의적립금 | 14,487,987 |
기타비유동자산 | 1,935,185,896 | 미처분이익잉여금 | 19,725,998,884 |
장기미수금 | 9,549,924,412 | 전기이월이익잉여금 | 18,179,068,283 |
장기미수금대손충당금 | △9,549,924,412 | 당기순이익 | 1,546,930,601 |
장기보증금 | 1,935,185,896 | [자본총계] | 140,763,337,916 |
[자산총계] | 308,330,986,610 | [부채와자본총계] | 308,330,986,610 |
위와 같이 공고함
2018년 03월 14일
주식회사 대교 D&S
대표이사 최득희
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 2식4 재무제표는 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 김영식